Curato dalla Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale – Direzione Studi e Ricerche di ANPAL Servizi, il Bollettino Informativo offre una panoramica sugli aggiornamenti e sulle più importanti novità normative e documentali, a carattere europeo, nazionale e regionale in materia di servizi e politiche del lavoro, pubblicate nelle Banche Dati aziendali che, con un patrimonio di oltre 25 mila schede, rappresentano un repository unico a livello nazionale.
Propone inoltre le più recenti pubblicazioni realizzate dalle Direzioni di ANPAL Servizi, sui temi di più stretta attualità lavoristica. È pubblicato nella sezione dedicata sulla home page dell’azienda, oltre ad essere diffuso tramite i principali social network, tra cui LinkedIn.
Bollettino Informativo 2021 Anno IV | |
---|---|
Schede regionali sulla normativa | Legge 30 dicembre 2020, n. 178 |
La rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi. |
Legge 26 febbraio 2020, n. 21
|
Bollettino Informativo 2020 Anno III | |
---|---|
'Schede regionali sulla normativa in | 'Legge 27 dicembre 2019, n 160 |
Il Green Deal europeo e la politica | Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 |
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 | DL 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”. |
COVID-19: il piano di ripresa della |
Schede regionali sulla Normativa |
Legge 17 luglio 2020, n. 77, | Decreto Legge 14 agosto 2020, |
Una nuova Agenda per le competenze | Approfondimento della |
Normativa di contrasto | Contrasto al COVID-19: misure |
Bollettino Informativo 2019 Anno II | |
---|---|
'Legge di Bilancio 2019, 30 dicembre 2018, n. 145 - Sintesi in materia di lavoro' | 'Il DL 28 gennaio 2019, n. 4 su Reddito di cittadinanza e pensioni - Nota di approfondimento' |
'Legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni" - Nota di approfondimento' | 'Schede regionali sulla normativa in tema di servizi e politiche attive per il lavoro' |
'L'Autorità europea del lavoro e la mobilità dei lavoratori' | 'Collegare le persone con il lavoro. Rafforzare le politiche attive del lavoro in Italia. Premessa. Sintesi. Valutazione e raccomandazioni' |
'Il ruolo del Servizi per il lavoro pubblici e privati nelle politiche attive: alcune esperienze europee' | 'Benchmarking sul reddito minimo nella politica sociale dell’UE e in alcuni Paesi europei' |
'Il sistema informativo lavoro in Italia' | 'La Bilateralità: gli Enti, i Fondi di solidarietà ed il welfare' |
'Il Case management nei Servizi pubblici per l'impiego: i casi di studio di alcuni Paesi dell'UE' | 'Legge n. 128/19 – Nota di approfondimento' |
'Garanzia Giovani. Evidenze, focus | |
Bollettino Informativo 2018 Anno I | |
---|---|
'Scheda Paese Spagna, Germania, Regno Unito e Francia' | 'Dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 TU in materia di società a partecipazione pubblica al DI 9 novembre 2017' |
'Legge di Bilancio 2018, 27 dicembre 2017, n. 205 - Sintesi in materia di lavoro' | 'Il lavoro agile o smart working nella Pubblica Amministrazione' |
'DLgs n. 175/16 TU in materia di società a partecipazione pubblica e successive modifiche e integrazioni' | 'Contrasto alla povertà. DLgs n. |
'I rapporti dei servizi pubblici per l'impiego con le imprese - Approfondimento su alcuni Paesi europei' | 'Schede regionali sulla normativa in tema di servizi e politiche attive per il lavoro' |
'DL n. 87/18, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018 n. 96 “Decreto Dignità” | 'Le politiche di istruzione e formazione in Europa - Indice guidato' |
'Il monitoraggio e la valutazione delle politiche e dei servizi del lavoro. Francia-Germania-Regno Unito-Spagna' | 'Lo sviluppo dei servizi pubblici per il lavoro nel Mississippi' |
'Inclusione dei disabili in Europa ed in Italia' | |