Anno 2020
PUBBLICO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
IV trimestre | 37.021 | 30.671 | 138.312 | 3,74 | 345.835 | 2,50 | 00:03:04 | 60,00% |
III trimestre | 34.239 | 26.805 | 117.162 | 3,42 | 255.998 | 2,19 | 00:02:23 | 63,83% |
II trimestre | 39.199 | 32.198 | 151.119 | 3,86 | 334.754 | 2,22 | 00:02:24 | 63,79% |
I trimestre | 42.054 | 33.225 | 158.446 | 3,77 | 357.515 | 2,26 | 00:02:55 | 62,21% |
Totali/media | 152.513 | 122.899 | 565.039 | 3,69 | 1.294.102 | 2,29 | 00:02:51 | 62,45% |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Dicembre | 11.967 | 8.217 | 39.910 | 3,34 | 101.070 | 2,53 | 00:03:12 | 58,25% |
Novembre | 15.724 | 11.042 | 49.481 | 3,15 | 129,711 | 2,62 | 00:03:12 | 60,17% |
Ottobre | 16.190 | 11.412 | 48.921 | 3,02 | 115.054 | 2,35 | 00:02:50 | 61,25% |
Settembre | 11.550 | 10.178 | 41.307 | 2,78 | 92.943 | 2,25 | 00:02:33 | 63,18% |
Agosto | 9.568 | 5.834 | 23.087 | 2,50 | 51.334 | 2,22 | 00:02:14 | 62,05% |
Luglio | 13.121 | 10.793 | 52.668 | 3,12 | 111.721 | 2,12 | 00.02:19 | 65,13% |
Giugno | 12.501 | 10.343 | 45.119 | 2,93 | 99.348 | 2,20 | 00:02:12 | 64,30% |
Maggio | 13.534 | 11.433 | 51.180 | 3,12 | 112.987 | 2,21 | 00:02:21 | 63,85% |
Aprile | 13.109 | 10.416 | 54.802 | 3,43 | 122.378 | 2,23 | 00:02:37 | 63,32% |
Marzo | 12.086 | 9.965 | 50.430 | 3,24 | 108.994 | 2,16 | 00:02:47 | 63,48% |
Febbraio | 14.824 | 10.881 | 51.960 | 3,10 | 119.483 | 2,30 | 00:03:06 | 61,93% |
Gennaio | 15.144 | 12.380 | 56.056 | 2,97 | 129.038 | 2,26 | 00:02:53 | 61,34% |
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.