I° trimestre 2020 (1 gennaio - 31 marzo)
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale I° trimestre | 42.054 | 33.225 | 158.446 | 3,77 | 357.515 | 2,26 | 00:02:55 | 62,21% |
Gennaio | 15.144 | 12.380 | 56.056 | 2,97 | 129.038 | 2,30 | 00:02:53 | 61,34% |
Febbraio | 14.824 | 10.881 | 51.960 | 3,10 | 119.483 | 2,30 | 00:03:06 | 61,93% |
Marzo | 12.086 | 9.965 | 50.430 | 3,24 | 108.994 | 2,16 | 00:02:47 | 63,48% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 30,67% (5.714 unità) | |||||||
Sesso | Femmine 53,91% (9.854 unità) - Maschi 46,09% (8.423 unità) | |||||||
Categoria di interesse | Food & cooking 3,45% - Sport/eams sport/Soccer 3,22% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 143.212 | |||||||
Banca Dati Documentale | 6.387 | |||||||
Bandi | 6.231 | |||||||
Lavora con noi | 5.590 | |||||||
Azienda | 5.276 | |||||||
Media Speciali: Reddito di cittadinanza | 4.803 | |||||||
Azienda: contatti | 4.754 | |||||||
Lavora con noi: Opportunità | 4.346 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 26.987 sul totale di 42.054 | |||||||
Sistema operativo | Windows 20.863 sul totale di 42.054 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 25.465 | |||||||
Organic Search | 20.929 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 2.780 | |||||||
Referral | 1.771 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
COMPORTAMENTO
Nuovi vs Di ritorno
COMPORTAMENTO
Frequenza e recency
COMPORTAMENTO
Coinvolgimento
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.