II° trimestre 2020 (1 aprile - 30 giugno)
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale II° trimestre | 39.199 | 32.198 | 151.119 | 3,86 | 334.754 | 2,22 | 00:02:24 | 63,79% |
Aprile | 13.109 | 10.416 | 54.802 | 3,43 | 122.378 | 2,23 | 00:02:37 | 63,32% |
Maggio | 13.534 | 11.433 | 51.180 | 3,12 | 112.987 | 2,21 | 00:02:21 | 63,85% |
Giugno | 12.501 | 10.343 | 45.119 | 2,93 | 99.348 | 2,20 | 00:02:12 | 64,30% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 30,91% (6.419 unità) | |||||||
Sesso | Femmine 52,77% (10.549 unità) - Maschi 47,23% (9.441 unità) | |||||||
Categoria di interesse | Food & dining/ Cooking 2,91% - Arts & Entertainment/Celebrities & Entertainment 2,95% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 124.534 | |||||||
Banca Dati Documentale | 6.140 | |||||||
Bandi | 5.421 | |||||||
Azienda | 5.333 | |||||||
Bandi/avvisi e chiarimenti | 4.351 | |||||||
Notizie | 3.579 | |||||||
Azienda: contatti | 3.525 | |||||||
Connettere | 3.512 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 24.573 sul totale di 39.142 | |||||||
Sistema operativo | Windows 17.255 sul totale di 39.142 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 23.777 | |||||||
Organic Search | 18.391 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 4.122 | |||||||
Referral | 1.579 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
COMPORTAMENTO
Nuovi vs Di ritorno
COMPORTAMENTO
Frequenza e recency
COMPORTAMENTO
Coinvolgimento
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.