IV Trimestre 2020 (1 ottobre - 31 dicembre)
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale IV° trimestre | 37.021 | 30.671 | 138.312 | 3,74 | 345.835 | 2,50 | 00:03:04 | 60,00% |
Ottobre | 16.190 | 11.412 | 48.921 | 3,02 | 115.054 | 2,35 | 00:02:50 | 61,25% |
Novembre | 15.724 | 11.042 | 49.481 | 3,15 | 129,711 | 2,62 | 00:03:12 | 60,17% |
Dicembre | 11.967 | 8.217 | 39.910 | 3,34 | 101.070 | 2,53 | 00:03:12 | 58,25% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 26,86% (4.882unità) | |||||||
Sesso | Maschi 57,83% (10.256 unità) - Femmine 42,17% (7.478 unità) | |||||||
Segmento in-market | Employment 3,73% (3.688 unità) - Employment/Government & Public Sector Jobs 2,76% (2.727 unità) | |||||||
Categoria di interesse | Food & dining/ Cooking 3,63% - Shoppers/Luxury Shoppers 3,40% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 122.646 | |||||||
Lavora con noi | 37.801 | |||||||
Bandi | 8.113 | |||||||
Azienda | 5.738 | |||||||
Banca Dati Documentale | 5.416 | |||||||
Bandi Avvisi e Chiarimenti | 4.021 | |||||||
Azienda: contatti | 3.291 | |||||||
Società Trasparente | 3.247 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 24.265 sul totale di 37.021 | |||||||
Sistema operativo | Windows 19.129 sul totale di 37.021 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 23.771 | |||||||
Organic Search | 16.599 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 2.379 | |||||||
Referral | 1.896 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
COMPORTAMENTO
Nuovi vs Di ritorno
COMPORTAMENTO
Frequenza e recency
COMPORTAMENTO
Coinvolgimento
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.