Canoni di locazione ed affitto
CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019
Anpal Servizi S.p.A.
SEDI TERRITORIALI |
COSTO ANNUALE DELLE LOCAZIONI (iva in regime di split payment) |
---|---|
ABRUZZO Pescara Via Passolanciano, 75 | € 29.631,84 |
BASILICATA Potenza Via della Tecnica, 5 | € 38.556,00 |
CALABRIA Catanzaro Via F. Massara, 22 | € 19.139,16 |
CAMPANIA Napoli Via F. Lauria, 4 - Is. G6 | € 93.600,00 |
EMILIA ROMAGNA Bologna Via Pietramellara, 35 | € 12.000,00 |
FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste Via San Nicolò, 12 | € 20.020,00 |
LAZIO Roma Via Guidubaldo del Monte, 60 |
€ 1.864.050,00 |
LIGURIA Genova Piazza della Nunziata, 5 | € 16.676,04 |
LOMBARDIA Milano Via G. Mazzini, 7 | € 59.593,56 |
MARCHE Ascoli Piceno Via Kennedy, 34 | nessun costo c/o Provincia |
MOLISE Campobasso Via Giuseppe Zurlo, 11 | nessun costo c/o INPS |
PIEMONTE Torino Corso Vittorio Emanuele II, 2 | € 46.920,00 |
PUGLIA Bari Via Amendola, 166/5 | € 40.260,00 |
SARDEGNA Cagliari Via Tola, 7 | € 11.730,00 |
SICILIA Palermo Via Marchese di Villabianca, 98 | € 44.704,32 |
TOSCANA Firenze Viale Matteotti, 28/c | € 25.500,00 |
UMBRIA Perugia Via Campo di Marte, 9 | € 10.200,00 |
VENETO Mestre Viale Ancona, 22 | € 28.631,64 |
- Canoni di locazione anno 2018
- Canoni di locazione anno 2017
- Canoni di locazione anno 2016
- Canoni di locazione anno 2015
- Canoni di locazione anno 2014
Responsabile dei dati e dell'aggiornamento:
Funzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Interni
Ultimo aggiornamento:
21 luglio 2020