Personale non a tempo indeterminato
Pubblicazione ai sensi del D. LGS 33/2016 Art. 17 comma 2
PERIODO | COSTO | |||
---|---|---|---|---|
CTD | COLLABORAZIONI | SOMMINISTRATI | TOTALE | |
2017 1* Trim | 1.598 | 5.232 | 0 | 6.830 |
2017 2* Trim | 1.584 | 5.267 | 0 | 6.851 |
2017 3* Trim | ||||
2017 4* Trim | ||||
Anno 2016 | 6.083 | 20.919 | 31 | 27.033 |
Anno 2015 | 4.290 | 13.267 | 54 | 17.611 |
Anno 2014 | 6.877 | 20.453 | 122 | 27.452 |
Anno 2013 | 7.277 | 17.525 | 40 | 24.842 |
- Costo personale a tempo determinato - Trimestri 2016
- Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato (2016)
- Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato (1° e 2° trimestre 2016)
- Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato (2015)
- Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato (2014)
- Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato (2013)
Responsabile dei dati e dell'aggiornamento:
Funzione Capitale Umano e Relazioni Sindacali
Ultimo aggiornamento:
18 ottobre 2017