II° trimestre 2018 (1 aprile / 30 giugno 2018)
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale II° trimestre | 20.374 | 16.354 | 78.928 | 3,87 | 251.842 | 3,19 | 00:03:54 | 31,63% |
Aprile | 9.173 | 6.143 | 24.402 | 2,66 | 71.813 | 2,94 | 00:03:55 | 37,34% |
Maggio | 7.360 | 5.184 | 26.487 | 3,60 | 88.745 | 3,35 | 00:03:56 | 29,85% |
Giugno | 7.462 | 5.027 | 28.039 | 3,76 | 91.284 | 3,26 | 00:03:53 | 28,35% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 33,5 % | |||||||
Sesso | Femmine 45,85% - Maschi 54,15% | |||||||
Categoria di interesse | Sport 5,49% - Computer e elettronica 3,94% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 141.162 | |||||||
Operatori | 7.921 | |||||||
Lavora con noi | 7.569 | |||||||
Lavora con noi/Opportunità/Ricerca avvisi | 7.569 | |||||||
Lavora con noi/Opportunità | 5.994 | |||||||
Bandi | 4.881 | |||||||
Bandi/Avvisi e chiarimenti | 3.433 | |||||||
Attività/Knowledge/Banca Dati | 2.225 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 11.024 sul totale di 20.374 | |||||||
Sistema operativo | Windows 14.620 sul totale di 20.374 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 15.146 | |||||||
Google/organic | 5.797 | |||||||
Referral (anpal.gov) | 2.102 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 643 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
TECNOLOGIA
Browser e sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
SOCIAL
Referral dei Social network
COMPORTAMENTO
Panoramica
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.