II° trimestre 2019 (1 aprile / 30 giugno)
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale II° trimestre | 124.356 | 108.876 | 417.952 | 3,36 | 1.177.111 | 2,82 | 00:02:52 | 43,76% |
Aprile | 38.888 | 28.075 | 93.809 | 2,41 | 276.904 | 2,95 | 00:02:51 | 42,98% |
Maggio | 60.649 | 47.288 | 190.794 | 3,15 | 528.813 | 2,77 | 00:02:42 | 43,95% |
Giugno | 49.461 | 33.521 | 133.349 | 2,70 | 371.294 | 2,78 | 00:03:08 | 44,03% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 38,55% | |||||||
Sesso | Femmine 59,93% - Maschi 40,07% | |||||||
Categoria di interesse | Food & cooking 3,04% - Shopping 3,03% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 399.151 | |||||||
Bandi | 46.117 | |||||||
Notizia: 'Navigator: 78.788 le candidature finali' | 26.319 | |||||||
Notizia; 'Pubblicati gli elenchi dei candidati risultati idonei e ammessi alla selezione per Navigator' | 21.313 | |||||||
Notizia: 'Selezione navigator: pubblicati i vincitori' | 17.953 | |||||||
Bando per avvio selezioni Navigator | 23.229 | |||||||
Lavora con noi: graduatorie | 13.421 | |||||||
Bandi - Avvisi e chiarimenti | 13.033 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 73.732 sul totale di 124.356 | |||||||
Sistema operativo | Windows 56.501 sul totale di 124.356 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 88.026 | |||||||
Organic Search | 54.974 | |||||||
Referral | 6.431 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 9.007 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
SOCIAL
Referral dei Social network
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.