Ammontare complessivo dei premi - Premialità
Periodo | Premi stanziati | Premi distribuiti | |||
---|---|---|---|---|---|
ANNO 2013 | 672.662 | 605.491 | |||
ANNO 2014 | 689.431 | 624.015 | |||
ANNO 2015 | 732.978 | 677.912 | |||
ANNO 2016 | 856.061 | 791.585 | |||
ANNO 2017 | 926.434 | 851.150 | |||
ANNO 2018 | 1.210.717 | 1.180.526 |
DATI RELATIVI AI PREMI:
- Premio medio conseguibile (storico)
- Distribuzione dei premi (2016/2017/2018)
- Distribuzione dei premi (2013/2014/2015)
- Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità per il personale dirigente e per il personale non dirigente
Responsabile dei dati e dell'aggiornamento:
Funzione Capitale Umano e Relazioni Sindacali
Ultimo aggiornamento:
22 maggio 2020