III Trimestre 2020 (1 luglio - 30 settembre)
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale III° trimestre | 34.239 | 26.805 | 117.162 | 3,42 | 255.998 | 2,19 | 00:02:23 | 63,83% |
Luglio | 13.121 | 10.793 | 52.668 | 3,12 | 111.721 | 2,12 | 00:02:19 | 65,13% |
Agosto | 9.568 | 5.834 | 23.087 | 2,50 | 51.334 | 2,22 | 00:02:14 | 62,05% |
Settembre | 11.550 | 10.178 | 41.307 | 2,78 | 92.943 | 2,25 | 00:02:33 | 63,18% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 30,62% (4.792unità) | |||||||
Sesso | Femmine 51,78% (8.035 unità) - Maschi 48,22% (7.484 unità) | |||||||
Segmento in-market | Employment 4,51% (4.151 unità) - Employment/Government & Public Sector Jobs 3,54% (3.255 unità) | |||||||
Categoria di interesse | Food & dining/ Cooking 3,71% - Arts & Entertainment/Celebrities & Entertainment 3,98% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 92.152 | |||||||
Bandi | 5.001 | |||||||
Banca Dati Documentale | 4.984 | |||||||
Azienda | 4.415 | |||||||
Lavora con noi | 4.300 | |||||||
Bandi Avvisi e Chiarimenti | 3.229 | |||||||
Azienda: contatti | 3.026 | |||||||
Connettere | 2.906 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 22.330 sul totale di 34.239 | |||||||
Sistema operativo | Windows 15.663 sul totale di 34.239 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 20.033 | |||||||
Organic Search | 16.468 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 3.257 | |||||||
Referral | 1.687 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
COMPORTAMENTO
Nuovi vs Di ritorno
COMPORTAMENTO
Frequenza e recency
COMPORTAMENTO
Coinvolgimento
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.