Canoni di locazione anno 2017
Anpal Servizi S.p.A.
SEDI TERRITORIALI | COSTO ANNUALE DELLE LOCAZIONI (iva compresa se dovuta) |
---|---|
ABRUZZO Pescara Via Passolanciano, 75 | € 29.631,84 |
BASILICATA Potenza Via della Tecnica, 5 | € 47.038,32 |
CALABRIA Catanzaro Via F. Massara, 22 | € 23.349,78 |
CAMPANIA Napoli Via F. Lauria, 4 - Is. G6 | € 93.600,00 |
EMILIA ROMAGNA Bologna Via Pietramellara, 35 | € 12.000,00 |
FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste Via San Francesco, 37 | nessun costo c/o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
LAZIO Roma Via Guidubaldo del Monte, 60 | € 2.450.978,15 |
LIGURIA Genova Piazza della Nunziata, 5 | € 20.344,77 |
LOMBARDIA Milano Via G. Mazzini, 7 | € 59.593,56 |
MARCHE Ascoli Piceno Via Kennedy, 34 | nessun costo c/o Provincia |
MOLISE Campobasso Via Giuseppe Zurlo, 11 | nessun costo c/o INPS |
PIEMONTE Torino Corso Vittorio Emanuele II, 2 | € 57.242,40 |
PUGLIA Bari Via Amendola, 166/5 | € 40.260,00 |
SARDEGNA Cagliari Via Tola, 7 | € 11.730,00 |
SICILIA Palermo Via Marchese di Villabianca, 98 | € 44.704,32 |
TOSCANA Firenze Viale Matteotti, 28/c | € 25.500,00 |
UMBRIA Perugia Via Campo di Marte, 9 | € 10.200,00 |
VENETO Mestre Viale Ancona, 22 | € 34.930,60 |
Responsabile dei dati e dell'aggiornamento:
Unità Organizzativa Approvvigionamenti, Logistica e Patrimonio
Ultimo aggiornamento:
29 gennaio 2018