I° trimestre 2019 (1 gennaio / 31 marzo)
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale I° trimestre | 99.457 | 96.091 | 322.652 | 3,24 | 1.043.785 | 3,24 | 00:02:41 | 37,49% |
Gennaio | 39.520 | 36.366 | 95.559 | 2,42 | 346.212 | 3,62 | 00:03:04 | 34,46% |
Febbraio | 36.643 | 26.761 | 115.694 | 3,16 | 365.611 | 3,16 | 00:02:30 | 36,66% |
Marzo | 43.702 | 32.968 | 111.399 | 2,55 | 331.962 | 2,98 | 00:02:33 | 40,95% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 34,07 % | |||||||
Sesso | Femmine 57,9% - Maschi 42,1% | |||||||
Categoria di interesse | Internet e chat 3,96% - Notizie e politica 3,09% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 451.986 | |||||||
Lavora con noi - Ricerca Avvisi | 58.087 | |||||||
Lavora con noi | 56.288 | |||||||
Bandi | 53.511 | |||||||
Lavora con noi - Opportunità | 37.352 | |||||||
Bando per avvio selezioni Navigator | 23.229 | |||||||
Bandi - Avvisi e chiarimenti | 19.676 | |||||||
Lavora con noi - Albo degli specialisti | 15.290 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 58.973 sul totale di 99.457 | |||||||
Sistema operativo | Windows 47.864 sul totale di 99.457 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 81.855 | |||||||
Organic Search | 36.901 | |||||||
Referral | 12.676 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 1.914 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
SOCIAL
Referral dei Social network
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.