III° trimestre 2018 (1 luglio / 30 settembre 2018)
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale III° trimestre | 16.022 | 12.607 | 77.117 | 4,81 | 261.138 | 3,39 | 00:04:08 | 26,82% |
Luglio | 7.877 | 5.153 | 31.167 | 3,96 | 108.429 | 3,48 | 00:04:18 | 26,96% |
Agosto | 5.255 | 3.199 | 18.191 | 3,48 | 61.755 | 3,39 | 00:03:42 | 26,62% |
Settembre | 6.635 | 4.255 | 27.759 | 4,18 | 90.954 | 3,28 | 00:04:13 | 26,80% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 33,5 % | |||||||
Sesso | Femmine 45,85% - Maschi 54,15% | |||||||
Categoria di interesse | Sport 5,49% - Computer e elettronica 3,94% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 94.436 | |||||||
Operatori | 56.450 | |||||||
Lavora con noi/Opportunità/Ricerca avvisi | 11.462 | |||||||
Lavora con noi | 9.295 | |||||||
Lavora con noi/Opportunità | 8.257 | |||||||
Bandi | 4.515 | |||||||
Bandi/Avvisi e chiarimenti | 2.773 | |||||||
Azienda/contatti | 2.189 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 9.059 sul totale di 16.022 | |||||||
Sistema operativo | Safari 2.000 sul totale di 16.022 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 12.096 | |||||||
Google/organic | 4.222 | |||||||
Referral | 1.302 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 563 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
TECNOLOGIA
Browser e sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
SOCIAL
Referral dei Social network
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.