PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale IV° trimestre | 46.257 | 35.799 | 187.715 | 4,06 | 441.330 | 2,35 | 00:03:00 | 59,45% |
Ottobre | 20.748 | 13.070 | 69.558 | 3,35 | 168.463 | 2,42 | 00:03:03 | 57,93% |
Novembre | 20.146 | 12.513 | 67.969 | 3,37 | 159.523 | 2,35 | 00:03:03 | 59,74% |
Dicembre | 16.632 | 10.216 | 50.188 | 3,02 | 113.344 | 2,26 | 00:02:54 | 61,16% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 35,88% (6.108 unità) | |||||||
Sesso | Femmine 54,82% (9.129 unità) - Maschi 45,18% (7.525 unità) | |||||||
Categoria di interesse | Food & cooking 3,70% - Internet&Telecom/E-mail&Messaging 3,35% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 160.797 | |||||||
Bandi | 10.610 | |||||||
Lavora con noi: Ricerca avvisi pubblicati | 7.642 | |||||||
Lavora con noi: Opportunità | 6.896 | |||||||
Società trasparente: Incarichi | 6.352 | |||||||
Media Speciali: Reddito di cittadinanza | 6.347 | |||||||
Azienda: contatti | 5.768 | |||||||
Banca Dati Documentale | 5.171 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 28.752 sul totale di 46.257 | |||||||
Sistema operativo | Windows 23.094 sul totale di 46.257 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 27.826 | |||||||
Organic Search | 22.816 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 3.076 | |||||||
Referral | 2.633 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
COMPORTAMENTO
Nuovi vs Di ritorno
COMPORTAMENTO
Frequenza e recency
COMPORTAMENTO
Coinvolgimento
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale IV° trimestre | 46.257 | 35.799 | 187.715 | 4,06 | 441.330 | 2,35 | 00:03:00 | 59,45% |
Ottobre | 20.748 | 13.070 | 69.558 | 3,35 | 168.463 | 2,42 | 00:03:03 | 57,93% |
Novembre | 20.146 | 12.513 | 67.969 | 3,37 | 159.523 | 2,35 | 00:03:03 | 59,74% |
Dicembre | 16.632 | 10.216 | 50.188 | 3,02 | 113.344 | 2,26 | 00:02:54 | 61,16% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 35,88% (6.108 unità) | |||||||
Sesso | Femmine 54,82% (9.129 unità) - Maschi 45,18% (7.525 unità) | |||||||
Categoria di interesse | Food & cooking 3,70% - Internet&Telecom/E-mail&Messaging 3,35% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 160.797 | |||||||
Bandi | 10.610 | |||||||
Lavora con noi: Ricerca avvisi pubblicati | 7.642 | |||||||
Lavora con noi: Opportunità | 6.896 | |||||||
Società trasparente: Incarichi | 6.352 | |||||||
Media Speciali: Reddito di cittadinanza | 6.347 | |||||||
Azienda: contatti | 5.768 | |||||||
Banca Dati Documentale | 5.171 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 28.752 sul totale di 46.257 | |||||||
Sistema operativo | Windows 23.094 sul totale di 46.257 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 27.826 | |||||||
Organic Search | 22.816 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 3.076 | |||||||
Referral | 2.633 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
COMPORTAMENTO
Nuovi vs Di ritorno
COMPORTAMENTO
Frequenza e recency
COMPORTAMENTO
Coinvolgimento
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale III° trimestre | 53.101 | 39.534 | 237.460 | 4,47 | 627.912 | 2,64 | 00:03:00 | 53,95% |
Luglio | 28.995 | 17.961 | 120.389 | 4,15 | 317.286 | 2,64 | 00:03:05 | 52,17% |
Agosto | 18.135 | 9.842 | 52.090 | 2,87 | 139.679 | 2,68 | 00:02:40 | 55,28% |
Settembre | 18.874 | 11.474 | 63.675 | 3,37 | 167.769 | 2,63 | 00:03:08 | 56,21% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 36,84% (8.931 unità) | |||||||
Sesso | Femmine 55,16% (12.696 unità) - Maschi 44,84% (10.322 unità) | |||||||
Categoria di interesse | Food & cooking 3,17% - Shopping 3,08% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 210.457 | |||||||
Bandi | 15.562 | |||||||
Società Trasparente: Incarichi | 10.318 | |||||||
Notizia: ‘Bilateralità: Enti, Fondi di solidarietà e il welfare’ | 10.059 | |||||||
Azienda: Contatti | 9.090 | |||||||
Notizia: 'Navigator: dal 19 luglio contratti, orientamento e formazione' | 8.690 | |||||||
Bandi: Progetto PUOI | 8.402 | |||||||
Lavora con noi: Ricerca Avvisi | 7.353 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 30.444 sul totale di 53.101 | |||||||
Sistema operativo | Windows 25.387 sul totale di 53.101 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 33.958 | |||||||
Organic Search | 23.417 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 5.808 | |||||||
Referral | 1.708 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
COMPORTAMENTO
Nuovi vs Di ritorno
COMPORTAMENTO
Frequenza e recency
COMPORTAMENTO
Coinvolgimento
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
SOCIAL
Referral dei Social network
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale IV° trimestre | 46.257 | 35.799 | 187.715 | 4,06 | 441.330 | 2,35 | 00:03:00 | 59,45% |
Ottobre | 20.748 | 13.070 | 69.558 | 3,35 | 168.463 | 2,42 | 00:03:03 | 57,93% |
Novembre | 20.146 | 12.513 | 67.969 | 3,37 | 159.523 | 2,35 | 00:03:03 | 59,74% |
Dicembre | 16.632 | 10.216 | 50.188 | 3,02 | 113.344 | 2,26 | 00:02:54 | 61,16% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 35,88% (6.108 unità) | |||||||
Sesso | Femmine 54,82% (9.129 unità) - Maschi 45,18% (7.525 unità) | |||||||
Categoria di interesse | Food & cooking 3,70% - Internet&Telecom/E-mail&Messaging 3,35% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 160.797 | |||||||
Bandi | 10.610 | |||||||
Lavora con noi: Ricerca avvisi pubblicati | 7.642 | |||||||
Lavora con noi: Opportunità | 6.896 | |||||||
Società trasparente: Incarichi | 6.352 | |||||||
Media Speciali: Reddito di cittadinanza | 6.347 | |||||||
Azienda: contatti | 5.768 | |||||||
Banca Dati Documentale | 5.171 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 28.752 sul totale di 46.257 | |||||||
Sistema operativo | Windows 23.094 sul totale di 46.257 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 27.826 | |||||||
Organic Search | 22.816 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 3.076 | |||||||
Referral | 2.633 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
COMPORTAMENTO
Nuovi vs Di ritorno
COMPORTAMENTO
Frequenza e recency
COMPORTAMENTO
Coinvolgimento
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.