IV° trimestre 2018 (1 ottobre / 31 dicembre 2018)
PUBBLICO (SINTESI - Panoramica) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti | Nuovi utenti | Sessioni | Numero sessioni per utente | Visualizzazione di pagina | Pagina/sessione | Durata sessione media | Frequenza di rimbalzo | |
Totale IV° trimestre | 17.747 | 14.623 | 88.091 | 4,96 | 276.167 | 3,14 | 00:04:11 | 30,42% |
Ottobre | 7.882 | 5.368 | 33.249 | 4,22 | 103.653 | 3,12 | 00:04:11 | 30,38% |
Novembre | 7.337 | 4.832 | 29.849 | 4.07 | 93.483 | 3,13 | 00:04:18 | 29,88% |
Dicembre | 6.919 | 4.423 | 24.993 | 3,61 | 79.031 | 3,16 | 00:04:02 | 31,13% |
DATI DEMOGRAFICI E INTERESSI UTENTI | ||||||||
Età (segmento maggiore) | 25/34 = 33,5 % | |||||||
Sesso | Femmine 45,85% - Maschi 54,15% | |||||||
Categoria di interesse | Sport 5,49% - Computer e elettronica 3,94% | |||||||
CONTENUTI DEL SITO (Più visti) | ||||||||
Home | 110.261 | |||||||
Operatori | 56.450 | |||||||
Lavora con noi/Opportunità/Ricerca avvisi | 11.462 | |||||||
Lavora con noi/Opportunità | 8.257 | |||||||
Lavora con noi | 6.125 | |||||||
Bandi | 4.562 | |||||||
Bandi/Avvisi e chiarimenti | 2.773 | |||||||
Azienda/contatti | 2.429 | |||||||
TECNOLOGIA (Utilizzata dal pubblico) | ||||||||
Browser | Chrome 10.284 sul totale di 17.747 | |||||||
Sistema operativo | Windows 11.914 sul totale di 17.747 | |||||||
TUTTO IL TRAFFICO (Canali) | ||||||||
Diretto | 13.981 | |||||||
Organic Search | 5.316 | |||||||
Referral | 1.175 | |||||||
Social (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin ecc) | 503 |
PUBBLICO
Panoramica
DATI GEOGRAFICI
Località - Paese
DATI GEOGRAFICI
Località - Città
TECNOLOGIA
Browser
TECNOLOGIA
Sistema operativo
TECNOLOGIA
Rete
ACQUISIZIONE
Panoramica
TUTTO IL TRAFFICO
Canali
ACQUISIZIONE
Sorgente - Mezzo
SOCIAL
Panoramica
SOCIAL
Referral dei Social network
CONTENUTI DEL SITO
Tutte le pagine
CONTENUTI DEL SITO
Dettaglio contenuto
I dati esposti sono stati elaborati da Google Analitycs. Anche le immagini, qui riprodotte, provengono dalla stessa fonte.